KPV 250C
Technical parameters 技术参数 |
Model No. 型号 | KPV 250C |
Power 功率 | 11.5kw/7000rpm |
Certification 认证 | CE, EEC, EPA, ISO9001 |
Load capacity 装载能力 | 600kg |
Engine type 发动机类型 | water cooled engine |
Start system 启动系统 | Electric start |
Displacement 排量 | 229,2cc |
Driving Type 驱动类型 | 2WD/4WD |
Maximum Speed 最高速度 | 50-75 km/h |
Ground Cearance 离地间隙 | 260mm |
Brake System 刹车系统 | Front disc brake, Rear disc brack |
Transmission System 传动系统 | Chain Drive/Shaft Drive |
Max Torque 最大扭矩 | 15N·M/5500rpm |
Fuel tank Capacity 油箱容量 | 9.5L |
Battery 蓄电池 | 12V, 6.5AH |
Fuel Type 燃料 | Gasoline |
Suspension System 悬挂系统 | Front and rear hydraulic shock absorption |
Front Tyre 前轮 | 25*8-12 |
Rear Tyre 后轮 | 25*10.0-12 |
Net Weight 净重 | 260kgs |
Gross Weight 毛重 | 280kgs |
Back Bucket Size 货箱尺寸 | 1500*1130*500mm |
Product Size 产品尺寸 | 2700*1180*1310mm |
Transport Package 包装方式 | Carton with Steel Frame Inside |
Packing Size 包装尺寸 | 2750*1200*1300mm |
PRODUCT
넳
넲
ADD: No. 7, Xuesong Road, Renhe Street, Liangjiang New District, Chongqing
TEL: 86-177-7232-8896
E-MALL: info@cqkingpower.com
WEB:www.cqkingpower.com
Chongqing Kingpower Import&Export Co., Ltd.