CS10
| Technical parameters 技术参数 |
| Model 型号 | CS10 |
| Engine Type | Petrol, Robin EX17 |
| Power kw(hp) | 4.2(5.7) |
| Operation Mass kg(lb) | 47(104) |
| Max. Cutting Depth mm(in) | 82.6(3.25) |
| Blade Size mm(in) | 250(10) |
| Depth adjustment | Handle Rotation |
| Technical parameters 技术参数 |
| Model 型号 | CS10 |
| Engine Type | Petrol, Robin EX17 |
| Power kw(hp) | 4.2(5.7) |
| Operation Mass kg(lb) | 47(104) |
| Max. Cutting Depth mm(in) | 82.6(3.25) |
| Blade Size mm(in) | 250(10) |
| Depth adjustment | Handle Rotation |
PRODUCT
ADD: No. 7, Xuesong Road, Renhe Street, Liangjiang New District, Chongqing
TEL: 86-177-7232-8896
E-MALL: info@cqkingpower.com
WEB:www.cqkingpower.com
Chongqing Kingpower Import&Export Co., Ltd.