KPD7000E
Technical parameters 技术参数 |
Model 型号 | KPD7000E | ||
Generator发电机 | Rated Frequency(Hz) 额定频率 | 50 | 60 |
Max Output(kW) 最大功率 | 5.5 | 6 | |
Rated Output(kW) 额定功率 | 5 | 5.5 | |
Rated AC Voltage(v) 额定电压 | |||
DC Output 直流输岀 | 12V/8.3A | ||
Phase 项数 | Single phase or Three phase | ||
Alternator type 电机类型 | Self-excited, 2-pole alternator | ||
Power Factor(cos) 功率因素 | 1.0 | ||
Engine 发动机 | Model 型号 | KP188FA | |
Type 发动机类型 | |||
Bore x stroke (mm) 缸径 x 行程 | 88×75 | ||
Displacement(cc) 排量 | 456 | ||
Ignition Mode 点火方式 | Cl Compression Ignition 压缩式点火 | ||
Starting Mode 启动方式 | Recoil/Electric start 手/电启动 | ||
Engine speed(rpm) 转速 | 3600 | ||
Max.Output(kw/rpm) 最大功率 | 8 | ||
Rated output(kw ) 额定功率 | 7.5 | ||
MaxTorque(N.M/rpm) 最大扭矩 | 25 | ||
Fuel Tank Capacity(L/Gal) 油箱容量 | 12.5 | ||
Fuel Consumption (L/Hour) 燃油消耗率 | 0.36 | ||
Operating Hours(h) 连续运行时间 | 6.8 | 6.5 | |
Oil Capacity(L/Gal) 机油容量 | 1.65 | ||
Noice Level(7m)(dB) 噪音 | 80-85 | ||
Standard features 标准功能 | Voltmeter | Direct Injection | |
AC Output Socket | yes | ||
AC circuit breaker | 2 | ||
Oil warning light | yes | ||
Oil alert | yes | ||
Optional features 可选功能 | DC circuit breaker | yes | |
Calculagraph | optional | ||
Big Wheel | optional | ||
Three phase voltage | optional | ||
Current meter | optional | ||
ATS | optional | ||
Remote control | optional | ||
Welding | optional | ||
Package 包装 | Product Dimensions(mm) 产品尺寸 | 690 x 475 x 650 | |
Package Dimensions(mm) 包装尺寸 | 710×500×670 | ||
Net Weight/Gross Weight(kgs) 净重/毛重 | 120/125 | ||
20FT Quantity 20尺装箱数量 | 105 | ||
40HQ Quantity 40尺高柜装箱数量 | 210 |
PRODUCT
넳
넲
ADD: No. 7, Xuesong Road, Renhe Street, Liangjiang New District, Chongqing
TEL: 86-177-7232-8896
E-MALL: info@cqkingpower.com
WEB:www.cqkingpower.com
Chongqing Kingpower Import&Export Co., Ltd.