WB30
Technical parameters 技术参数 |
Model 型号 | WB30 | |
Water Pump 水泵 | Type 类型 | self-priming pump 自吸泵 |
Diameter of Inlet&Outlet(mm) 进/岀水口直径 | 80/80 | |
Max. Suction(m) 最大吸程 | 7 | |
Max. Lift(m) 最大扬程 | 30 | |
Max.Volume of Flow(m3/h) 最大流量 | 35 | |
Engine 发动机 |
Model 型号 | KP170F |
Type 发动机类型 | 4-stroke/air cooling/single cylinder/OHV 四冲程/单缸/强制风冷/OHV | |
Displacement(cc) 排量 | 208 | |
Ignition Mode 点火方式 | Transistorized Magneto 晶体管无触点点火 | |
Starting Mode 启动方式 | Recoil Start 手启动 | |
Max AC Output Power(kw) 最大功率 | 4.2/3600 | |
Max Torque(N.M/rpm) 最大扭矩 | 12/2500 | |
Fuel Tank Capacity(L/Gal) 油箱容量 | 3.6 | |
Fuel Consumption (L/Hour) 燃油消耗率 | 0.54 | |
Continuous Work Time(h) 持续工作时间 | 2.7 | |
Oil Capacity(L/Gal) 机油容量 | 0.6 | |
Noice Level(7m)(dB) 噪音 | 78 | |
Package 包装 |
Product Dimensions(mm) 产品尺寸 | 550 x 430 x 440 |
Package Dimensions(mm) 包装尺寸 | 565 x 445 x 470 | |
Net Weight/Gross Weight(kgs) 净重/毛重 | 25/27 | |
20FT Quantity 20尺装箱数量 | 260 | |
40FT Quantity 40尺装箱数量 | 525 | |
40HQ Quantity 40尺高柜装箱数量 | 525 |